| финални цени към 10.07.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 517,000 € | ![]() |
| ноември 2026 | 528,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 528,750 € | ![]() |
| май 2027 | 527,250 € | ![]() |
| август 2027 | 496,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 496,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 496,000 € | ![]() |
| май 2028 | 496,000 € | ![]() |
| август 2028 | 496,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 496,000 € | ![]() |


