| финални цени към 27.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 525,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 529,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 528,500 € | ![]() |
| май 2027 | 525,500 € | ![]() |
| август 2027 | 492,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 494,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 502,750 € | ![]() |
| май 2028 | 491,250 € | ![]() |
| август 2028 | 491,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 485,250 € | ![]() |

