| финални цени към 21.07.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 547,000 € | ![]() |
| ноември 2026 | 555,250 € | ![]() |
| февруари 2027 | 553,000 € | ![]() |
| май 2027 | 550,000 € | ![]() |
| август 2027 | 506,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 507,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 512,500 € | ![]() |
| май 2028 | 505,000 € | ![]() |
| август 2028 | 492,500 € | ![]() |
| ноември 2028 | 494,250 € | ![]() |
