| финални цени към 16.01.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| февруари 2026 | 472,000 € | ![]() |
| май 2026 | 467,000 € | ![]() |
| август 2026 | 450,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 454,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 457,750 € | ![]() |
| май 2027 | 459,250 € | ![]() |
| август 2027 | 459,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 459,000 € | ![]() |
| февруари 2028 | 459,000 € | ![]() |
| май 2028 | 459,000 € | ![]() |
