| финални цени към 15.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 522,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 524,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 524,500 € | ![]() |
| май 2027 | 521,750 € | ![]() |
| август 2027 | 492,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 495,000 € | ![]() |
| февруари 2028 | 498,750 € | ![]() |
| май 2028 | 488,750 € | ![]() |
| август 2028 | 488,750 € | ![]() |
| ноември 2028 | 482,750 € | ![]() |
