| финални цени към 09.10.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 505,250 € | ![]() |
| февруари 2027 | 555,000 € | ![]() |
| май 2027 | 559,000 € | ![]() |
| август 2027 | 536,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 538,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 536,750 € | ![]() |
| май 2028 | 527,250 € | ![]() |
| август 2028 | 466,750 € | ![]() |
| ноември 2028 | 483,250 € | ![]() |
| февруари 2029 | 487,250 € | ![]() |
