| финални цени към 24.09.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 549,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 557,750 € | ![]() |
| май 2027 | 557,000 € | ![]() |
| август 2027 | 531,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 531,000 € | ![]() |
| февруари 2028 | 529,750 € | ![]() |
| май 2028 | 525,000 € | ![]() |
| август 2028 | 485,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 501,500 € | ![]() |
| февруари 2029 | 505,500 € | ![]() |
