| финални цени към 12.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 521,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 524,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 524,750 € | ![]() |
| май 2027 | 522,500 € | ![]() |
| август 2027 | 494,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 496,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 496,250 € | ![]() |
| май 2028 | 491,500 € | ![]() |
| август 2028 | 492,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 475,000 € | ![]() |

