| финални цени към 10.08.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 538,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 540,250 € | ![]() |
| май 2027 | 539,500 € | ![]() |
| август 2027 | 516,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 518,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 518,000 € | ![]() |
| май 2028 | 518,000 € | ![]() |
| август 2028 | 497,750 € | ![]() |
| ноември 2028 | 497,750 € | ![]() |
| февруари 2029 | 497,750 € | ![]() |
