| финални цени към 14.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 516,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 519,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 519,500 € | ![]() |
| май 2027 | 517,250 € | ![]() |
| август 2027 | 489,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 492,000 € | ![]() |
| февруари 2028 | 496,000 € | ![]() |
| май 2028 | 482,750 € | ![]() |
| август 2028 | 482,750 € | ![]() |
| ноември 2028 | 476,750 € | ![]() |

