| финални цени към 06.11.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| февруари 2027 | 522,500 € | ![]() |
| май 2027 | 525,250 € | ![]() |
| август 2027 | 507,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 510,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 513,250 € | ![]() |
| май 2028 | 513,000 € | ![]() |
| август 2028 | 456,750 € | ![]() |
| ноември 2028 | 466,750 € | ![]() |
| февруари 2029 | 470,750 € | ![]() |
| май 2029 | 470,750 € | ![]() |
