| финални цени към 09.12.2025 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| февруари 2026 | 471,750 € | ![]() |
| май 2026 | 466,250 € | ![]() |
| август 2026 | 452,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 457,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 460,000 € | ![]() |
| май 2027 | 458,500 € | ![]() |
| август 2027 | 458,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 458,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 458,500 € | ![]() |
| май 2028 | 458,500 € | ![]() |
