| финални цени към 19.12.2025 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| февруари 2026 | 454,250 € | ![]() |
| май 2026 | 450,250 € | ![]() |
| август 2026 | 439,000 € | ![]() |
| ноември 2026 | 444,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 448,000 € | ![]() |
| май 2027 | 440,500 € | ![]() |
| август 2027 | 439,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 439,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 439,500 € | ![]() |
| май 2028 | 439,500 € | ![]() |
