| финални цени към 04.03.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 495,500 € | ![]() |
| август 2026 | 477,500 € | ![]() |
| ноември 2026 | 480,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 479,250 € | ![]() |
| май 2027 | 477,250 € | ![]() |
| август 2027 | 466,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 471,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 478,000 € | ![]() |
| май 2028 | 482,000 € | ![]() |
| август 2028 | 482,000 € | ![]() |
