| финални цени към 29.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 524,500 € | ![]() |
| ноември 2026 | 529,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 530,000 € | ![]() |
| май 2027 | 527,000 € | ![]() |
| август 2027 | 496,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 497,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 501,000 € | ![]() |
| май 2028 | 490,750 € | ![]() |
| август 2028 | 490,750 € | ![]() |
| ноември 2028 | 484,750 € | ![]() |

