| финални цени към 08.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 512,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 516,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 514,250 € | ![]() |
| май 2027 | 512,500 € | ![]() |
| август 2027 | 484,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 482,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 490,500 € | ![]() |
| май 2028 | 490,000 € | ![]() |
| август 2028 | 490,500 € | ![]() |
| ноември 2028 | 492,500 € | ![]() |


