| финални цени към 04.09.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 552,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 553,500 € | ![]() |
| май 2027 | 551,750 € | ![]() |
| август 2027 | 522,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 524,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 523,250 € | ![]() |
| май 2028 | 526,750 € | ![]() |
| август 2028 | 495,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 503,750 € | ![]() |
| февруари 2029 | 507,750 € | ![]() |


