| финални цени към 20.01.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| февруари 2026 | 474,250 € | ![]() |
| май 2026 | 468,750 € | ![]() |
| август 2026 | 453,500 € | ![]() |
| ноември 2026 | 457,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 460,750 € | ![]() |
| май 2027 | 462,000 € | ![]() |
| август 2027 | 460,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 460,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 460,750 € | ![]() |
| май 2028 | 460,750 € | ![]() |
