| финални цени към 07.08.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 533,250 € | ![]() |
| февруари 2027 | 535,000 € | ![]() |
| май 2027 | 533,000 € | ![]() |
| август 2027 | 512,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 514,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 513,500 € | ![]() |
| май 2028 | 513,500 € | ![]() |
| август 2028 | 494,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 494,000 € | ![]() |
| февруари 2029 | 494,000 € | ![]() |
