| финални цени към 24.04.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 559,500 € | ![]() |
| август 2026 | 503,000 € | ![]() |
| ноември 2026 | 506,250 € | ![]() |
| февруари 2027 | 505,250 € | ![]() |
| май 2027 | 503,500 € | ![]() |
| август 2027 | 482,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 485,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 488,000 € | ![]() |
| май 2028 | 490,000 € | ![]() |
| август 2028 | 487,000 € | ![]() |

