| финални цени към 12.06.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 521,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 527,250 € | ![]() |
| февруари 2027 | 527,500 € | ![]() |
| май 2027 | 526,250 € | ![]() |
| август 2027 | 499,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 500,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 500,000 € | ![]() |
| май 2028 | 497,500 € | ![]() |
| август 2028 | 469,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 475,000 € | ![]() |

