| финални цени към 13.11.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| февруари 2027 | 543,750 € | ![]() |
| май 2027 | 545,250 € | ![]() |
| август 2027 | 518,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 523,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 524,000 € | ![]() |
| май 2028 | 523,500 € | ![]() |
| август 2028 | 477,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 487,000 € | ![]() |
| февруари 2029 | 491,000 € | ![]() |
| май 2029 | 491,000 € | ![]() |

