| финални цени към 24.07.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 513,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 550,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 549,750 € | ![]() |
| май 2027 | 547,750 € | ![]() |
| август 2027 | 515,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 516,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 516,000 € | ![]() |
| май 2028 | 507,250 € | ![]() |
| август 2028 | 480,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 488,500 € | ![]() |
