| финални цени към 02.10.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 537,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 555,000 € | ![]() |
| май 2027 | 555,750 € | ![]() |
| август 2027 | 532,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 535,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 535,000 € | ![]() |
| май 2028 | 532,250 € | ![]() |
| август 2028 | 472,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 488,750 € | ![]() |
| февруари 2029 | 492,750 € | ![]() |


