| финални цени към 18.09.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 549,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 557,000 € | ![]() |
| май 2027 | 556,250 € | ![]() |
| август 2027 | 529,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 529,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 527,750 € | ![]() |
| май 2028 | 527,500 € | ![]() |
| август 2028 | 485,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 501,750 € | ![]() |
| февруари 2029 | 505,750 € | ![]() |

