| финални цени към 25.02.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 483,000 € | ![]() |
| август 2026 | 467,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 470,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 470,750 € | ![]() |
| май 2027 | 469,500 € | ![]() |
| август 2027 | 452,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 459,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 465,500 € | ![]() |
| май 2028 | 469,500 € | ![]() |
| август 2028 | 469,500 € | ![]() |
