| финални цени към 06.03.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 509,250 € | ![]() |
| август 2026 | 491,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 493,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 491,750 € | ![]() |
| май 2027 | 489,250 € | ![]() |
| август 2027 | 473,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 485,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 491,750 € | ![]() |
| май 2028 | 495,750 € | ![]() |
| август 2028 | 495,750 € | ![]() |
