| финални цени към 27.03.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 500,250 € | ![]() |
| август 2026 | 494,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 497,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 495,750 € | ![]() |
| май 2027 | 493,750 € | ![]() |
| август 2027 | 477,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 478,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 486,750 € | ![]() |
| май 2028 | 486,750 € | ![]() |
| август 2028 | 483,500 € | ![]() |

