| финални цени към 21.08.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 537,250 € | ![]() |
| февруари 2027 | 540,000 € | ![]() |
| май 2027 | 539,500 € | ![]() |
| август 2027 | 516,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 518,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 516,500 € | ![]() |
| май 2028 | 517,250 € | ![]() |
| август 2028 | 484,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 484,250 € | ![]() |
| февруари 2029 | 484,250 € | ![]() |
