| финални цени към 16.10.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 501,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 553,000 € | ![]() |
| май 2027 | 557,000 € | ![]() |
| август 2027 | 535,500 € | ![]() |
| ноември 2027 | 537,750 € | ![]() |
| февруари 2028 | 537,500 € | ![]() |
| май 2028 | 536,750 € | ![]() |
| август 2028 | 479,000 € | ![]() |
| ноември 2028 | 492,500 € | ![]() |
| февруари 2029 | 496,500 € | ![]() |

