| финални цени към 13.03.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 511,250 € | ![]() |
| август 2026 | 496,500 € | ![]() |
| ноември 2026 | 499,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 497,750 € | ![]() |
| май 2027 | 495,750 € | ![]() |
| август 2027 | 471,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 490,000 € | ![]() |
| февруари 2028 | 493,750 € | ![]() |
| май 2028 | 497,750 € | ![]() |
| август 2028 | 494,500 € | ![]() |

