| финални цени към 10.04.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 499,750 € | ![]() |
| август 2026 | 494,000 € | ![]() |
| ноември 2026 | 497,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 497,250 € | ![]() |
| май 2027 | 496,500 € | ![]() |
| август 2027 | 478,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 481,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 485,000 € | ![]() |
| май 2028 | 551,000 € | ![]() |
| август 2028 | 497,750 € | ![]() |

