| финални цени към 02.02.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 473,750 € | ![]() |
| август 2026 | 454,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 458,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 461,250 € | ![]() |
| май 2027 | 462,250 € | ![]() |
| август 2027 | 450,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 460,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 460,250 € | ![]() |
| май 2028 | 460,250 € | ![]() |


