| финални цени към 22.05.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| август 2026 | 526,750 € | ![]() |
| ноември 2026 | 529,500 € | ![]() |
| февруари 2027 | 529,750 € | ![]() |
| май 2027 | 526,750 € | ![]() |
| август 2027 | 493,250 € | ![]() |
| ноември 2027 | 495,250 € | ![]() |
| февруари 2028 | 496,500 € | ![]() |
| май 2028 | 492,500 € | ![]() |
| август 2028 | 492,500 € | ![]() |
| ноември 2028 | 486,500 € | ![]() |
