| финални цени към 11.02.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| май 2026 | 487,000 € | ![]() |
| август 2026 | 465,250 € | ![]() |
| ноември 2026 | 467,750 € | ![]() |
| февруари 2027 | 468,500 € | ![]() |
| май 2027 | 469,000 € | ![]() |
| август 2027 | 458,750 € | ![]() |
| ноември 2027 | 465,500 € | ![]() |
| февруари 2028 | 469,500 € | ![]() |
| май 2028 | 473,500 € | ![]() |
| август 2028 | 473,500 € | ![]() |
