| финални цени към 30.10.2026 и промените от предишният ден | ||
|---|---|---|
| ноември 2026 | 528,000 € | ![]() |
| февруари 2027 | 555,000 € | ![]() |
| май 2027 | 556,750 € | ![]() |
| август 2027 | 533,000 € | ![]() |
| ноември 2027 | 536,000 € | ![]() |
| февруари 2028 | 534,750 € | ![]() |
| май 2028 | 538,250 € | ![]() |
| август 2028 | 482,250 € | ![]() |
| ноември 2028 | 495,750 € | ![]() |
| февруари 2029 | 499,750 € | ![]() |

